
бункерный вагон

| Тип: | Бункерный вагон |
| Название: | 4-осный вагон для гранулированных полимеров |
| Модель: | 17-495 |
| Назначение: | для бестарной перевозки гранулированных полимерных материалов |
| Грузоподъемность | 58 т. |
| Масса вагона (тара) | 30 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 13350 мм. |
| Ширина максимальная | 3224 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 4700 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Количество емкостей | 4 шт. |
| Наружный диаметр емкости | 3220 мм. |
| Диаметр загрузочного люка | 400 мм. |

| Тип: | Бункерный вагон |
| Название: | 4-осный вагон для гранулированных полимеров |
| Модель: | 17-917 |
| Назначение: | для бестарной перевозки гранулированных полимерных материалов |
| Грузоподъемность | 58 т. |
| Масса вагона (тара) | 35 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 13350 мм. |
| Ширина максимальная | 3224 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 4700 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Количество емкостей | 4 шт. |
| Наружный диаметр емкости | 3212 мм. |
| Диаметр загрузочного люка | 400 мм. |

| Тип: | Бункерный вагон |
| Название: | 4-осный вагон для муки |
| Модель: | 17-486 |
| Назначение: | для бестарной перевозки муки |
| Грузоподъемность | 52 т. |
| Масса вагона (тара) | 30 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 13350 мм. |
| Ширина максимальная | 3220 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 4680 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Количество емкостей | 4 шт. |
| Наружный диаметр емкости | 3220 мм. |
| Диаметр загрузочного люка | 400 мм. |

| Тип: | Бункерный вагон |
| Название: | 4-осный вагон для нефтебитума (с облегченной рамой)/td> |
| Модель: | 17-4020 |
| Назначение: | для бестарной перевозки муки |
| Грузоподъемность | 52 т. |
| Масса вагона (тара) | 33,8 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 13350 мм. |
| Ширина максимальная | 3212 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 4700 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Количество емкостей | 4 шт. |
| Наружный диаметр емкости | 3220 мм. |
| Диаметр загрузочного люка | 400 мм. |

| Тип: | Бункерный вагон |
| Название: | 4-осный вагон для нефтебитума (с облегченной рамой) |
| Модель: | 15-Б862 |
| Назначение: | для перевозки нефтебитума |
| Грузоподъемность | 40 т. |
| Масса вагона (тара) | 31,3 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 9300 мм. |
| Ширина максимальная | 3135 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 3940 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Количество бункеров | 4 шт. |
| Длина | 2675 мм. |
| Ширина по верху | 2780 мм. |
| Высота | 2493 мм. |
| Угол наклона боковой стенки бункера к горизонту при разгрузке | 85 град. |

| Тип: | Бункерный вагон |
| Название: | 4-осный вагон для нефтебитума |
| Модель: | 17-431 |
| Назначение: | для перевозки нефтебитума |
| Грузоподъемность | 40 т. |
| Масса вагона (тара) | 34,7 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 9720 мм. |
| Ширина максимальная | 3135 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 3940 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Количество бункеров | 4 шт. |
| Длина | 2675 мм. |
| Ширина по верху | 2750 мм. |
| Высота | 2490 мм. |
| Угол наклона боковой стенки бункера к горизонту при разгрузке | 85 град. |

| Тип: | Бункерный вагон |
| Название: | 4-осный вагон для нефтебитума |
| Модель: | 17-494 |
| Назначение: | для перевозки нефтебитума |
| Грузоподъемность | 45 т. |
| Масса вагона (тара) | 36,5 т. |
| Скорость конструкционная | 120 км/ч |
| База вагона | 9720 мм. |
| Ширина максимальная | 3160 мм |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная | 4200 мм. |
| Количество осей | 4 шт. |
| Количество бункеров | 4 шт. |
| Длина | 2615 мм. |
| Ширина по верху | 2706 мм. |
| Высота | 2615 мм. |
| Угол наклона боковой стенки бункера к горизонту при разгрузке | 85 град. |
