Модели: 15-1597, 15-1597-01 и 15-1597-10

Цистерны моделей 15-1597, 15-1597-01 и 15-1597-10 для перевозки аммиака
Назначение и особенности эксплуатации
Специализированные 4-осные цистерны предназначены для безопасной транспортировки безводного аммиака (класс опасности 2.3 по ДОПОГ). Основные сферы применения:
Сельское хозяйство (производство удобрений)
Химическая промышленность
Холодильные установки
Опасные грузоперевозки (с соблюдением особых мер безопасности)
Конструктивные особенности
Котел цистерны:
Изготовлен из низколегированной стали 09Г2С или 16Г2АФ
Рабочее давление: 2,2 МПа (22 кгс/см²)
Испытательное давление: 3,3 МПа (33 кгс/см²)
Толщина стенок: 16-20 мм
Теплоизоляция: пенополиуретан с защитным кожухом
Системы безопасности:
Два предохранительных клапана
Аварийный сброс в нейтрализатор
Датчики давления и уровня заполнения
Защита от переполнения (95% заполнение)
Технологическое оснащение:
Верхняя загрузка через герметичные люки
Нижний слив с дистанционным управлением
Система измерения остаточного количества
Модификации
| Модель | Отличительные особенности |
|---|---|
| 15-1597 | Базовая модель с механическим управлением |
| 15-1597-01 | Улучшенная система безопасности |
| 15-1597-10 | Автоматизированная система контроля параметров |
Эксплуатационные требования
Обязательное освидетельствование каждые 5 лет
Специальная подготовка персонала
Запрет на смешение с другими грузами
Контроль герметичности перед каждой загрузкой
Производители и аналоги
Основной производитель: Алтайвагон (Барнаул)
Аналоги:
15-1595 (устаревшая модель)
15-1600 (модернизированная версия)
Цистерны соответствуют требованиям ГОСТ 26377-84 и международным нормам ДОПОГ/RID. Для полных технических параметров рекомендуется обращаться к заводской документации.
Технические характеристики модели: 15-1597, 15-1597-01 и 15-1597-10
| Для перевозки сжиженного газа — аммиака. | |||
| Модель | 15-1597 | 15-1597-01 | 15-1597-10 |
| Тип вагона | — | — | — |
| Грузоподъемность, т | 43 | 43 | 43 |
| Масса тары вагона, т | 38,4 | 35,1 | 38,0 |
| Объем котла, куб.м: — полный — полезный | 75,5 75,5 | 75,7 75,7 | 75,5 75,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 120 | 120 |
| Габарит | 1-Т | 1-Т | 1-Т |
| База вагона, мм | 7800 | 7800 | 7800 |
| Длина, мм: — по осям сцепления автосцепок — по концевым балкам рамы (длина рамы) | 12020 10800 | 12020 10800 | 12020 10800 |
| Ширина максимальная, мм | 3294 | 3294 | 3294 |
| Высота от УГР максимальная, мм | 4998 | 5050 | 5050 |
| Количество осей, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 | 18-100 | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет | нет | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть | есть | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Длина котла наружная, мм | 11240 | 11256 | 11268 |
| Удельный объем, куб.м/т | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Количество верхних люков, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | нет | нет | нет |
| Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) | 2,0 (20,) | 2,0 (20,) |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) | 3,0 (30,0) |
| Количество секций котла, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет | нет | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет | нет | нет |
| Наличие теневой защиты | нет | нет | нет |
| Наличие предохранительного клапана | есть | есть | есть |
| Наличие предохранительно-впускного клапана | нет | нет | нет |
| Способ налива и слива | верхний | верхний | верхний |
| Количество лестниц, шт. — наружних — внутренних | 2 — | 2 — | 2 — |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 |
| Прим.: У исполнений 15-1597-01 и 15-1597-10 котлы цистерны установлены на платформу рамной конструкции. | |||
