Вагон-цистерна для вязких нефтепродуктов модель 15-1210 РС

Предназначен для перевозки вязких нефтепродуктов по всей сети магистральных железных дорог. С возможностью выхода на колею 1435 мм
Изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» по категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатационной надежности при нижнем рабочем и предельном значениях температуры от минус 50 °С до плюс 60 °С.
| Параметры и характеристики | Значение | ||
| Технические условия | ТУ 3182-006-01056050-99 | ||
| Грузоподъемность | т | 66 | |
| Масса тары | т | 28 | |
| База, номинальная | цистерны | мм | 7800 |
| тележки | мм | 1850 | |
| Длина | по осям сцепления автосцепок | мм | 12020 |
| по концевым балкам рамы | мм | 10800 | |
| котла | мм | 10770 | |
| Ширина | колеи | мм | 1520 (1435) |
| рамы по боковым швеллерам | мм | 2790 | |
| Высота от уровня головок рельсов | до верхней точки цистерны, максимальная | мм | 4650 |
| до оси автосцепок | мм | 1040…1080 | |
| Объем полный | м3 | 72,44 | |
| Диаметр котла внутренний | мм | 3000 | |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | кН(тс) | 230,5(23,5) | |
| Давление в котле избыточное по регулировке предохранительного клапана | МПа | 0,15 | |
| Давление внешнее избыточное по регулировке предохранительного клапана | МПа | 0,015 | |
| Давление пробное в котле при гидравлическом испытании | МПа | 0,55 | |
| Давление пробное в котле при испытании крышки люка на герметичность | МПа | 0,25 | |
| Давление в кожухе, рабочее | МПа | 0,04 | |
| Применяемые тележки | тип 2 по ГОСТ 9246 | ||
| Конструкционная скорость | км/ч | 120 | |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | ||
| Срок службы | лет | 32 | |
